Data Penduduk
Desa Donggulu Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
145
Total Penduduk
77
Laki-laki
68
Perempuan
41
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
9
Balita (0-5)
20
Anak (6-12)
13
Remaja (13-17)
91
Dewasa (18-59)
12
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun IV
Total:
90 jiwa
Laki-laki:
42 (46.7%)
Perempuan:
48 (53.3%)
Kepala KK:
26
Jumlah KK:
27
Dusun III
Total:
22 jiwa
Laki-laki:
16 (72.7%)
Perempuan:
6 (27.3%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
9
Dusun I
Total:
20 jiwa
Laki-laki:
10 (50%)
Perempuan:
10 (50%)
Kepala KK:
5
Jumlah KK:
6
Dusun II
Total:
10 jiwa
Laki-laki:
7 (70%)
Perempuan:
3 (30%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
4
Belum Ditentukan
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
2 (66.7%)
Perempuan:
1 (33.3%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
3
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | SLTA/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 6 | 4 | 2 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 5 | 1 | 4 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | PAUD/TK | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Strata I/D-III | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Strata I/D-III | 3 | 2 | 1 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | PAUD/TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 7 | 5 | 2 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 5 | 2 | 3 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 5 | 4 | 1 |
| Dusun III | PAUD/TK | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Belum Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 26 | 11 | 15 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 23 | 16 | 7 |
| Dusun IV | Tamat SD/Sederajat | 15 | 8 | 7 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 10 | 5 | 5 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 7 | 2 | 5 |
| Dusun IV | Strata I | 3 | 0 | 3 |
| DUSUN IV | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | TK | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | PAUD/TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | PAUD | 1 | 0 | 1 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 6 | 3 | 3 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun I | PERANGKAT DESA | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | Wiraswasta | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Karyawan Honorer | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | KARYAWAN SWASTA | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Honorer | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | MENGURUS RUMAH TANGGA | 4 | 2 | 2 |
| Dusun II | PETANI/PEKEBUN | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Perangkat Desa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Pemerintah Desa | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | MENGURUS RUMAH TANGGA | 13 | 8 | 5 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 4 | 4 | 0 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 3 | 3 | 0 |
| Dusun III | Wiraswasta | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| DUSUN IV | Pelajar/Mahasiswa | 27 | 12 | 15 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 20 | 20 | 0 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 19 | 0 | 19 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 16 | 5 | 11 |
| Dusun IV | Karyawan Swasta | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Wiraswasta | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Perangkat Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | P3K | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | Islam | 20 | 10 | 10 |
| Dusun II | Islam | 10 | 7 | 3 |
| Dusun III | Islam | 22 | 16 | 6 |
| DUSUN IV | Islam | 90 | 42 | 48 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
145
L: 77 | P: 68
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
3
L
2
P
1
Dusun I
Normal
Total
20
L
10
P
10
Dusun II
Normal
Total
10
L
7
P
3
Dusun III
Normal
Total
21
L
16
P
5
Tunanetra
Total
1
L
0
P
1
DUSUN IV
Normal
Total
90
L
42
P
48
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
145 total data penduduk