Data Penduduk
Desa Donggulu Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
60
Total Penduduk
33
Laki-laki
27
Perempuan
12
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
4
Balita (0-5)
7
Anak (6-12)
5
Remaja (13-17)
39
Dewasa (18-59)
5
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun I
Total:
22 jiwa
Laki-laki:
11 (50%)
Perempuan:
11 (50%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
6
Dusun III
Total:
21 jiwa
Laki-laki:
15 (71.4%)
Perempuan:
6 (28.6%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
8
Dusun II
Total:
9 jiwa
Laki-laki:
6 (66.7%)
Perempuan:
3 (33.3%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
3
Dusun IV
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
1 (12.5%)
Perempuan:
7 (87.5%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 12 | 5 | 7 |
| Dusun I | Belum Tamat SD/Sederajat | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Strata I/D-III | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | PAUD/TK | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 5 | 4 | 1 |
| Dusun II | Strata I/D-III | 3 | 2 | 1 |
| Dusun II | PAUD/TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 7 | 5 | 2 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 5 | 4 | 1 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 5 | 2 | 3 |
| Dusun III | PAUD/TK | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Belum Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 5 | 1 | 4 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | PAUD/TK | 1 | 0 | 1 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 6 | 3 | 3 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 4 | 3 | 1 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun I | PERANGKAT DESA | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | Wiraswasta | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Karyawan Honorer | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | KARYAWAN SWASTA | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Honorer | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5 | 3 | 2 |
| Dusun II | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Perangkat Desa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Pemerintah Desa | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | MENGURUS RUMAH TANGGA | 13 | 8 | 5 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 3 | 3 | 0 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 3 | 3 | 0 |
| Dusun III | Wiraswasta | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | Perangkat Desa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 0 | 2 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Islam | 22 | 11 | 11 |
| Dusun II | Islam | 9 | 6 | 3 |
| Dusun III | Islam | 21 | 15 | 6 |
| Dusun IV | Islam | 8 | 1 | 7 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
60
L: 33 | P: 27
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Dusun I
Normal
Total
22
L
11
P
11
Dusun II
Normal
Total
9
L
6
P
3
Dusun III
Normal
Total
20
L
15
P
5
Tunanetra
Total
1
L
0
P
1
Dusun IV
Normal
Total
8
L
1
P
7
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
60 total data penduduk