Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

18Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

59Jiwa

Total Penduduk

32Jiwa

Laki-laki (54.24%)

27Jiwa

Perempuan (45.76%)

Data Penduduk per Dusun

22 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 16

8 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 5

21 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 15

8 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 6

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 22 11 11 37.29%
2 Dusun II 8 5 3 13.56%
3 Dusun III 21 15 6 35.59%
4 Dusun IV 8 1 7 13.56%
Total 59 32 27 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 22 0 0 16 72.7%
2 Dusun II 8 0 0 5 62.5%
3 Dusun III 21 0 0 15 71.4%
4 Dusun IV 8 0 0 6 75.0%
5 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 59 0 0 42 71.2%

59

Total Penduduk

42

Total Wajib Pilih

71.2%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 4 0 0 6.8%
2 PAUD/TK 5 0 0 8.5%
3 SLTA/Sederajat 28 0 0 47.5%
4 SLTP/Sederajat 9 0 0 15.3%
5 Strata I/D-III 4 0 0 6.8%
6 Tamat SD/Sederajat 6 0 0 10.2%
7 Tidak/Belum Sekolah 3 0 0 5.1%
Total 59 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 4 2 6 10.2%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 6 1 7 11.9%
3 Remaja (13-17 tahun) 3 1 4 6.8%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 4 9 13 22.0%
5 Dewasa (31-45 tahun) 9 9 18 30.5%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 1 2 3 5.1%
7 Lansia (56-65 tahun) 4 3 7 11.9%
8 Manula (>65 tahun) 1 0 1 1.7%
Total 32 27 59 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Mengurus Rumah Tangga 11 13 24 40.7%
2 Tidak/Belum Bekerja 5 5 10 16.9%
3 Pelajar/Mahasiswa 6 3 9 15.3%
4 PERANGKAT DESA 3 3 6 10.2%
5 Petani/Pekebun 3 0 3 5.1%
6 Wiraswasta 2 1 3 5.1%
7 KARYAWAN SWASTA 1 0 1 1.7%
8 Pegawai Negeri Sipil 1 0 1 1.7%
9 Karyawan Honorer 0 1 1 1.7%
10 Honorer 0 1 1 1.7%
Total 32 27 59 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 59 0 0 100.00%
Total 59 0 0 100%