Transparansi Keuangan Desa

Informasi penggunaan anggaran Desa Donggulu Selatan

APBDes Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024
No Uraian Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 0 887.660.000
1.2 Dana Desa 887.660.000 0
1.3 Alokasi Dana Desa 306.057.954 303.657.954
1.4 Pajak Bagi Hasil 8.553.032 8.553.032
BELANJA
2.1 Belanja Pemerintahan 352.967.046 303.657.954
2.2 Belanja Pembangunan 428.033.150 428.033.150
2.3 Belanja Pembinaan 116.200.000 116.200.000
2.4 Belanja Pemberdayaan 237.250.000 237.250.000
PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0 0
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 1.206.450.196 1.204.050.196